
| 生产能力 (粒 / 时) | 铝 / 塑 | 100000 ~ 300000 | 
| 铝 / 铝 | 40000 ~ 100000 | |
| 冲裁频率 (次 / 分) | 铝 / 塑 | 20 ~ 42 | 
| 铝 / 铝 | 15 ~ 25 | |
| 进给行程可调范围 | 30mm ~ 120mm | |
| 最大成形面积及深度 | 铝 / 塑 | 245 × 112 × 18 mm | 
| 铝 / 铝 | 245 × 112 × 16 mm | |
| 电 源 : ( 三相四线 ) | 380V 50Hz (220V 60Hz) | |
| 总 功 率 | 5.7Kw | |
| 空压机 (用户自备) | ≥ 0.38m 3 / min. 1.5Kw | |
| 外形尺寸 ( 长×宽×高 ) | 2720 × 650 × 1560mm | |
| 重量 | 1500Kg | |
| 包装箱尺寸 ( 长×宽×高 ) | 2820 × 830 × 1800mm | |
版权所有:上海华懋制药机械有限公司 地址 上海市松江区洞泾镇振业路177号 邮编 201619 
电话 86-21-62682898  传真 86-21-62682898 联系人 刘先生 手机 13901891566