
| 规格型号 | CT-C-O | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ | 
| 蒸汽压力 (MPa) | 0.05-0.8 | ||||
| 每批干燥量 (Kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 
| 有效容积 (m3) | 1.2 | 2.7 | 5.3 | 7.1 | 9.8 | 
| 配用功率 (kW) | 0.45 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.8 | 
| 风量 (m3/hr) | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 | |
| 散热面积 (m2) | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 耗用蒸汽 (Kg/hr) | 18 | 36 | 54 | 72 | |
| 使用温度 (℃) | 60-140 | ||||
| 温差 (℃) | ±3 | ||||
| 配套烘车 (台) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 外形尺寸 (mm) | 1480×1000 ×1640 | 2350×1200 ×2000 | 2350×2160 ×2000 | 3390×2160 ×2000 | 4300×2160 ×2000 | 
| 总 重 量 (Kg) | 400 | 890 | 1760 | 2640 | 3520 | 
版权所有:上海华懋制药机械有限公司 地址 上海市松江区洞泾镇振业路177号 邮编 201619 
电话 86-21-62682898  传真 86-21-62682898 联系人 刘先生 手机 13901891566